Die Ergebnisse von Lehmann, Jens



1. 27.10.-01.11.1994 6. Grenoble Hess  
2. 09.11.-14.11.1994 11. Bordeaux Rellensmann  
3. 20.01.-25 01.1995 11. Stuttgart Martinello  
4. 26.10.-31.10.1995 11. Dortmund Weispfennig  
5. 02.11.-07.11.1995 11. Muenchen Weispfennig  
6. 08.11.-13.11.1995 11. Bordeaux Weispfennig  
7. 27.12.95-02.01.96 XX Koeln Weispfennig ausgefallen
8. 19.01.-24.01.1996 12. Stuttgart Teutenberg, L.  
9. 07.11.-12.11.1996 12. Muenchen Stocher  
10. 27.12.96-01.01.97 10. Koeln Henrix  
11. 17.01.-22.01.1997 10. Stuttgart Walzer  
12. 23.01.-28.01.1997 9. Berlin Walzer  
13. 30.10.-04.11.1997 10. Dortmund Monin  
14. 06.11.-11.11.1997 10. Muenchen Schmidt  
15. 01.12.-07.12.1997 13. Zuerich Pieters, Peter  
16. 09.12.-14.12.1997 4. Leipzig Kappes  
17. 30.12.97-04.01.98 10. Koeln Monin  
18. 16.01.-21.01.1998 5. Stuttgart Mc Grory  
19. 22.01.-27.01.1998 13. Berlin Lademann  
20. 05.11.-10.11.1998 7. Muenchen Beikirch  
21. 30.11.-06.12.1998 7. Zuerich Vonhof  
22. 10.12.-15.12.1998 3. Leipzig Mc Grory  
23. 07.01.-12.01.1999 13. Berlin Vonhof  
24. 14.01.-19.01.1999 11. Bremen Collinelli  
25. 22.01.-27.01.1999 6. Stuttgart Mc Grory  
26. 28.10.-02.11.1999 6. Grenoble Braikia  
27. 04.11.-09.11.1999 11. Muenchen Kowatschitsch  
28. 29.11.-05.12.1999 7. Zuerich Weber  
29. 06.01.-11.01.2000 9. Berlin Madsen  
30. 13.01.-18.01.2000 10. Bremen Teutenberg, L.  
31. 21.01.-26.01.2000 4. Stuttgart Madsen  
32. 02.11.-07.11.2000 12. Dortmund Siedler  
33. 09.11.-14.11.2000 5. Muenchen Mc Grory  
34. 27.11.-03.12.2000 8. Zuerich Strauss Weber
35. 11.01.-16.01.2001 12. Bremen Corvers  
36. 19.01.-24.01.2001 4. Stuttgart Madsen  
37. 25.01.-30.01.2001 8. Berlin Madsen  
38. 01.11.-06.11.2001 XX Dortmund Fulst ausgefallen
39. 08.11.-13.11.2001 10. Muenchen Fulst  
40. 10.01.-15.01.2002 10. Bremen Fulst  
41. 18.01.-23.01.2002 6. Stuttgart Llaneras  
42. 24.01.-29.01.2002 6. Berlin Madsen  
43. 31.10.-05.11.2002 15. Dortmund Siedler  
44. 07.11.-12.11.2002 10. Muenchen Lauke  
45. 09.01.-14.01.2003 11. Bremen Doerich  
46. 17.01.-22.01.2003 3. Stuttgart Doerich  
47. 23.01.-28.01.2003 11. Berlin Doerich  
48. 30.10.-04.11.2003 10. Dortmund Siedler  
49. 15.01.-20.01.2004 8. Stuttgart Steinweg Weispfennig



Insgesamt: 49 Starts

47 x im Ziel

2 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

0 x 1.Platz = 0 Punkte

0 x 2.Platz = 0 Punkte

2 x 3.Platz = 4 Punkte

3 x 4.Platz = 3 Punkte



Insgesamt: 7 Punkte

Die Ergebnisse von Lehmann, Jens als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook